產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
BKFR-120LW|380V防爆空調適用于:
1.適用于ⅡA、ⅡB、ⅡC級爆炸性氣體環(huán)境;
2.適用于溫度組別為T1~T5的環(huán)境;
3.適用于天然氣采煉、儲存、電池制造和倉儲、氫氣提煉等易燃易爆危險場所; 注:爆炸性氣體環(huán)境連續(xù)出現或長時間存在的產所。
BKGR-120/380V防爆空調
按使用性能可分為:單冷和冷暖,按結構可分為防爆ⅡC窗機、分體防爆ⅡC掛式空調、分體防爆ⅡC柜式空調三種;
本產品操控指令安裝于防爆原型鋁殼內,只有:開關鍵、模式鍵、風量鍵、上溫鍵、下溫等5個鍵。如需其他功能,可以事先于本廠定制。
防暴腔體附帶顯示窗口,無遙控器(考慮到可能在0區(qū)的環(huán)境下,以免帶遙控誤操作)。
安裝方式:考慮考安裝和維護方便,防爆ⅡC空調和普通空調安裝一樣,無需另操作??蓞⒖急竟镜姆辣照{安裝。
BKFR-120LW|380V防爆空調產品的設計、制造嚴格按產品嚴格按照國家相關標準:
GB 3836.1-2000 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備 第1部分:通用要求》
GB 3836.2-2000 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備 第2部分:隔爆型“d”》
GB 3836.3-2000 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備 第3部分:增安型“e”》
GB 3836.4-2000 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備 第4部分:本質安全型“i”》
GB 3836.9-2006 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備 第9部分:澆封型“m”》
電壓設計,適應野外不穩(wěn)定電源,電源:220V/50Hz、380V/50Hz;
防爆標志:Exdmib‖BT4。Exdmib‖CT4
防爆空調型號 | BKFR-51LW | BKFR-72LW | BKFR-120LW | BKFR-160LW | ||
匹數(P) | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
能效等級 | 5級 | 5級 | 5級 | 4級 | ||
電源規(guī)格(V-PH-HZ) | 220-50 | 220-1-50 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | ||
制 冷 | 制冷量(W) | 5100 | 7200 | 12000 | 16000 | |
制冷功率(W) | 1900 | 2820 | 4750 | 6000 | ||
額定電流(A) | 8.5 | 5.1 | 8.1 | 10.5 | ||
制 熱 | 制熱量(W) | 5700 | 8250 | 13600 | 160000 | |
制熱功率(W) | 1780 | 2620 | 4750 | 6700 | ||
額定電流(A) | 8.5 | 4.8 | 8.1 | 10.7 | ||
運行噪音 dB(A) | 室內 | 35-42 | 40-47 | 49-55 | 59 | |
室外 | 56 | 56 | 58 | 59 | ||
循環(huán)風量(立方/小時) | 900 | 1100 | 1700 | 2200 | ||
質量(Kg) | 室內 | 32 | 34 | 58 | 65 | |
室外 | 48 | 62 | 101 | 114 | ||
外形尺寸(mm) (寬*高*深) | 室內 | 512*1695*240 | 500*1695*240 | 540*1800*350 | 600*1900*358 | |
室外 | 835*590*285 | 1028*650*330 | 1105*1185*360 | 1060*1245*400 | ||
控制方式 | 遙控 | 鍵控 | 鍵控 | 鍵控 | ||
制冷適用面積(平方) | 24-37 | 34-53 | 57-88 | 76-118 | ||
制熱適用面積(平方) | 27-36 | 38-51 | 62-88 | 69-92 |
電自主研發(fā)生產防爆空調,我公司生產的防爆空調獲得國家頒發(fā)的《防爆合格證》.公司提供防爆空調機,恒溫恒濕機,,防爆空調,防爆風機盤管的加盟項目.
防爆ⅡC空調型號 | BKFR-51LW | BKFR-72LW | BKFR-120LW | BKFR-160LW | ||
匹數(P) | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
能效等級 | 5級 | 5級 | 5級 | 4級 | ||
電源規(guī)格(V-PH-HZ) | 220-50 | 220-1-50 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | ||
制 冷 | 制冷量(W) | 5100 | 7200 | 12000 | 16000 | |
制冷功率(W) | 1900 | 2820 | 4750 | 6000 | ||
額定電流(A) | 8.5 | 5.1 | 8.1 | 10.5 | ||
制 熱 | 制熱量(W) | 5700 | 8250 | 13600 | 160000 | |
制熱功率(W) | 1780 | 2620 | 4750 | 6700 | ||
額定電流(A) | 8.5 | 4.8 | 8.1 | 10.7 | ||
運行噪音 dB(A) | 室內 | 35-42 | 40-47 | 49-55 | 59 | |
室外 | 56 | 56 | 58 | 59 | ||
循環(huán)風量(立方/小時) | 900 | 1100 | 1700 | 2200 | ||
質量(Kg) | 室內 | 32 | 34 | 58 | 65 | |
室外 | 48 | 62 | 101 | 114 | ||
外形尺寸(mm) (寬*高*深) | 室內 | 512*1695*240 | 500*1695*240 | 540*1800*350 | 600*1900*358 | |
室外 | 835*590*285 | 1028*650*330 | 1105*1185*360 | 1060*1245*400 | ||
控制方式 | 遙控 | 鍵控 | 鍵控 | 鍵控 | ||
制冷適用面積(平方) | 24-37 | 34-53 | 57-88 | 76-118 | ||
制熱適用面積(平方) | 27-36 | 38-51 | 62-88 | 69-92 |
北京防爆空調, 天津防爆空調, 重慶防爆空調, 上海防爆空調, 河北防爆空調, 山西防爆空調, 遼寧防爆空調, 吉林防爆空調, 黑龍江防爆空調, 江蘇防爆空調, 浙江防爆空調, 安徽防爆空調, 福建防爆空調, 江西防爆空調, 山東防爆空調, 河南防爆空調, 湖北防爆空調, 湖南防爆空調, 廣東防爆空調, 海南防爆空調, 四川防爆空調, 貴州防爆空調, 云南防爆空調, 陜西防爆空調, 甘肅防爆空調, 青海防爆空調, 內蒙古防爆空調, 廣西防爆空調, 寧夏防爆空調, 新疆防爆空調, 西藏防爆空調
產品咨詢
電話
微信掃一掃